| Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parma 1931 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 10 |
| 2 | Piacenza Rugby Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 43 | 23 | 10 |
| 3 | Rugby Milano | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 38 | 19 | 7 |
| 4 | Giacobazzi Modena Rugby | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | 55 | -7 | 4 |
| 5 | Cus Milano | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 60 | -15 | 4 |
| 6 | Stade Valdotain | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 69 | -16 | 4 |
| 7 | Rugby Lecco | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 62 | -19 | 4 |
| 8 | Rugby Noceto | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | 1 |
| 9 | Amatori Rugby Alghero | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | 0 | 1 |
| 10 | Amatori&Union Rugby Milano | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 49 | -26 | 0 |
GIRONE DI QUALIFICAZIONE
| Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parabiago 1948 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 24 | 85 | 10 |
| 2 | Rugby Milano | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 23 | 58 | 10 |
| 3 | Rugby Parma 1931 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 32 | 49 | 10 |
| 4 | Rugby Colorno | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 46 | 3 | 9 |
| 5 | Rugby Viadana 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 44 | 7 | 6 |
| 6 | Brixia Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 44 | -7 | 4 |
| 7 | Bologna Rugby Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 55 | -14 | 2 |
| 8 | Giacobazzi Modena Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 85 | -45 | 1 |
| 9 | Rugby Lyons | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 116 | -85 | 1 |
| 10 | Cus Milano | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 75 | -55 | 0 |
| Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highlanders Formigine | 3 | 3 | 0 | 0 | 188 | 31 | 157 | 15 |
| 2 | Lions Amaranto | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 22 | 50 | 10 |
| 3 | Generaliviaemiliaest Modena Rugby U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 38 | 19 | 7 |
| 4 | i Titani | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 56 | -6 | 6 |
| 5 | Rugby Perugia Junior | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 55 | -13 | 5 |
| 6 | Tirreno Rugby Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 80 | -56 | 0 |
| 7 | Rugby Colorno U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 182 | -151 | 0 |
























