| Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parma 1931 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 35 | 78 | 15 |
| 2 | Piacenza Rugby Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 70 | 41 | 15 |
| 3 | Rugby Milano | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 51 | 23 | 10 |
| 4 | Cus Milano | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 60 | 17 | 9 |
| 5 | Amatori Rugby Alghero | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 | 2 | 6 |
| 6 | Giacobazzi Modena Rugby | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 84 | -9 | 5 |
| 7 | Stade Valdotain | 3 | 0 | 1 | 2 | 53 | 101 | -48 | 4 |
| 8 | Rugby Lecco | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 107 | -59 | 4 |
| 9 | Rugby Noceto | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 55 | -1 | 2 |
| 10 | Amatori&Union Rugby Milano | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 94 | -44 | 0 |
| Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romagna RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 5 |
| 2 | Faenza Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| 3 | Saviors Social Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 4 |
| 4 | Giacobazzi Modena Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 1 |
| 5 | Giallo Dozza Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ravenna Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rugby Guastalla | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 0 |
| 8 | Rugby Colorno | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 |
GIRONE DI QUALIFICAZIONE
| Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parabiago 1948 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 24 | 85 | 10 |
| 2 | Rugby Milano | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 23 | 58 | 10 |
| 3 | Rugby Parma 1931 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 32 | 49 | 10 |
| 4 | Rugby Colorno | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 46 | 3 | 9 |
| 5 | Rugby Viadana 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 44 | 7 | 6 |
| 6 | Brixia Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 44 | -7 | 4 |
| 7 | Bologna Rugby Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 55 | -14 | 2 |
| 8 | Giacobazzi Modena Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 85 | -45 | 1 |
| 9 | Rugby Lyons | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 116 | -85 | 1 |
| 10 | Cus Milano | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 75 | -55 | 0 |
| Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highlanders Formigine | 3 | 3 | 0 | 0 | 188 | 31 | 157 | 15 |
| 2 | Lions Amaranto | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 22 | 50 | 10 |
| 3 | Generaliviaemiliaest Modena Rugby U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 38 | 19 | 7 |
| 4 | i Titani | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 56 | -6 | 6 |
| 5 | Rugby Perugia Junior | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 55 | -13 | 5 |
| 6 | Tirreno Rugby Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 80 | -56 | 0 |
| 7 | Rugby Colorno U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 182 | -151 | 0 |



























