Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 723 | 132 | +591 | 75 |
2 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 560 | 214 | +346 | 68 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 581 | 217 | +364 | 66 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 462 | 281 | +181 | 53 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 495 | 206 | +289 | 50 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 225 | 449 | -224 | 26 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 171 | 531 | -360 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 257 | 461 | -204 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 268 | 484 | -216 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 188 | 483 | -295 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 168 | 640 | -472 | 7 |
GIRONE DI QUALIFICAZIONE
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 347 | 125 | +222 | 45 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 238 | 104 | +134 | 42 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 302 | 201 | +101 | 35 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 214 | 219 | -5 | 30 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 264 | 204 | +60 | 28 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 168 | 216 | -48 | 25 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 221 | 212 | +9 | 24 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 131 | 220 | -89 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 154 | 226 | -72 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 53 | 365 | -312 | 0 |
Comunicato Fase Interregionale http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2022/10/U19_INTERREGIONALE_2022-23_v1.pdf
Risultati 1 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2022/11/comunicato_u19_06.pdf