Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() | ||||||||
5 | ![]() | ||||||||
6 | ![]() | ||||||||
7 | ![]() | ||||||||
8 | ![]() | ||||||||
9 | ![]() | ||||||||
10 | ![]() | ||||||||
11 | ![]() | ||||||||
12 | ![]() |
GIRONE DI QUALIFICAZIONE
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Comunicato Fase Interregionale http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2022/10/U19_INTERREGIONALE_2022-23_v1.pdf
Risultati 1 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2022/11/comunicato_u19_06.pdf