Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 707 | 102 | +605 | 70 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 519 | 153 | +366 | 61 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 619 | 181 | +438 | 60 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 377 | 237 | +140 | 52 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 368 | 250 | +118 | 42 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 281 | 319 | -38 | 40 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 233 | 380 | -147 | 30 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 187 | 550 | -363 | 19 |
9 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 16 | 135 | 637 | -502 | 8 |
10 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 186 | 803 | -617 | 5 |
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 52 | 17 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 45 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 56 | -19 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 51 | -32 | 3 |
GIRONE ELITE
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 54 | 124 | 26 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 122 | 125 | -3 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 121 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 174 | -125 | -4 |
GIRONE GRADUATORIA
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 308 | 29 | 279 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 162 | 102 | 60 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 82 | 47 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 125 | -50 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 154 | -63 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 292 | -273 | 0 |
GIRONE DI QUALIFICAZIONE
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 160 | 53 | 107 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 175 | 63 | 112 | 15 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 94 | -5 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 140 | -82 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 157 | -132 | 0 |
Risultati 1 giornata http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/10/U19-01.pdf
Risultati 2 giornata http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/10/U19-02.pdf
Risultati 3 giornata : http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/11/U19-05.pdf
Risultati 4 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/10/U19-04.pdf
Risultati 5 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/11/U17-05-1.pdf
GIRONE GRADUATORIA
Risultati 1 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/11/U19-06-1.pdf
Risultati 2 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/11/U19-07.pdf
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 291 | 54 | +237 | 27 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 230 | 67 | 163 | 24 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 89 | 115 | 21 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 165 | -52 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 197 | -87 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 82 | 185 | -103 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | 316 | -273 | 2 |
Seconda Fase Regionale
Pos | SQUADRA | G | V | N | P | MF | MS | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 218 | 20 | +198 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 77 | +32 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 264 | -230 | 0 |
Campionato Under 17 Regionale
Calendario: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2022/03/Calendario-under-17-2°-fase-Regionale.pdf
Clicca qui sotto per vedere tutto il calendario UNDER 17 completo!
Risultati 1 giornata http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/10/U17-01.pdf
Risultati 2 giornata http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/10/U17-02.pdf
Risultati 3 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/10/U17-03.pdf
Risultati 4 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/10/U17-04.pdf
Risultati 5 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/11/U17-05.pdf
Risultati 6 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/11/U17-06.pdf
Risultati 7 giornata: http://www.modenarugby1965.it/wp-content/uploads/2021/11/U17-07-2.pdf